Cổ dê (collier/code) kẹp trụ bê tông là cụm vòng đai thép dùng gá, treo hoặc liên kết phụ kiện trên trụ bê tông điện lực. Không nên chọn chỉ theo tên D195–D410: cần làm rõ đường kính trụ thực tế tại vị trí kẹp, cổ dê đơn/đôi, tiết diện bản thép, số bu lông và tải tác dụng.
Bảng 47 quy cách cổ dê đơn/đôi và giá tham khảo
| Chủng loại / đường kính tham khảo | Bản thép rộng × dày (mm) | ĐVT | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Đơn D195 | 80×8 | Bộ | 365.700 đ |
| Đơn D200 | 80×8 | Bộ | 368.575 đ |
| Đơn D207 | 80×8 | Bộ | 380.880 đ |
| Đơn D210 | 80×8 | Bộ | 386.975 đ |
| Đơn D220 | 80×8 | Bộ | 405.145 đ |
| Đơn D240 | 80×8 | Bộ | 417.335 đ |
| Đơn D250 | 80×8 | Bộ | 423.430 đ |
| Đơn D260 | 80×8 | Bộ | 429.640 đ |
| Đơn D280 | 80×8 | Bộ | 460.115 đ |
| Đơn D300 | 80×8 | Bộ | 481.505 đ |
| Đơn D320 | 80×8 | Bộ | 502.435 đ |
| Đơn D340 | 80×8 | Bộ | 527.045 đ |
| Đơn D195 | 100×8 | Bộ | 441.830 đ |
| Đơn D207 | 100×8 | Bộ | 460.115 đ |
| Đơn D210 | 100×8 | Bộ | 469.200 đ |
| Đơn D220 | 100×8 | Bộ | 481.505 đ |
| Đơn D240 | 100×8 | Bộ | 508.645 đ |
| Đơn D250 | 100×8 | Bộ | 514.740 đ |
| Đơn D260 | 100×8 | Bộ | 527.045 đ |
| Đơn D280 | 100×8 | Bộ | 551.310 đ |
| Đơn D300 | 100×8 | Bộ | 575.690 đ |
| Đơn D320 | 100×8 | Bộ | 609.270 đ |
| Đơn D340 | 100×8 | Bộ | 642.620 đ |
| Đơn D200 | 100×10 | Bộ | 545.215 đ |
| Đơn D220 | 100×10 | Bộ | 581.785 đ |
| Đơn D230 | 100×10 | Bộ | 599.955 đ |
| Đơn D240 | 100×10 | Bộ | 612.145 đ |
| Đơn D250 | 100×10 | Bộ | 624.450 đ |
| Đơn D280 | 100×10 | Bộ | 673.095 đ |
| Đơn D300 | 100×10 | Bộ | 709.665 đ |
| Đơn D320 | 100×10 | Bộ | 746.235 đ |
| Đơn D340 | 100×10 | Bộ | 788.785 đ |
| Đơn D410 | 100×10 | Bộ | 928.855 đ |
| Đôi D195(390) | 80×8 | Bộ | 490.360 đ |
| Đôi D205(410) | 80×8 | Bộ | 496.570 đ |
| Đôi D220(440) | 80×8 | Bộ | 532.910 đ |
| Đôi D240(480) | 80×8 | Bộ | 563.385 đ |
| Đôi D254(508) | 80×8 | Bộ | 603.060 đ |
| Đôi D264(528) | 80×8 | Bộ | 609.270 đ |
| Đôi D300(600) | 80×8 | Bộ | 734.045 đ |
| Đôi D195(390) | 100×8 | Bộ | 609.270 đ |
| Đôi D205(410) | 100×8 | Bộ | 621.920 đ |
| Đôi D220(440) | 100×8 | Bộ | 673.095 đ |
| Đôi D240(480) | 100×8 | Bộ | 703.570 đ |
| Đôi D254(508) | 100×8 | Bộ | 734.045 đ |
| Đôi D264(528) | 100×8 | Bộ | 764.290 đ |
| Đôi D300(600) | 100×8 | Bộ | 825.240 đ |
Giá tham khảo thị trường đối chiếu ngày 10/10/2026; VAT, số lượng bu lông/long đen đi kèm và chi phí vận chuyển chưa xác định. Đây không phải giá bán hoặc xác nhận tồn kho của QuangAnhcons. Đơn giá, thuế, vận chuyển, phụ kiện và điều kiện cung cấp được thể hiện trong báo giá chính thức.
Thông số thiết kế không được bỏ qua
| Mục | Yêu cầu xác định |
|---|---|
| Trụ bê tông | Đo chu vi/đường kính tại đúng cao độ lắp cổ dê; trụ thường là hình côn, đường kính thay đổi theo cao độ |
| Loại đai | Đai đơn, đai đôi; khoảng cách lỗ và độ mở thực |
| Bản thép | 80×8, 100×8, 100×10 mm là các nhóm tham khảo, chưa xác nhận cấp thép |
| Bu lông | Cấp bền, kích thước, số lượng, bề dày long đen, lực siết theo bản vẽ |
| Bảo vệ ăn mòn | Mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ và yêu cầu sửa chữa lớp mạ tại vùng gia công |
| Cơ học | Tải kéo, trượt, uốn và cục bộ lên bê tông cần tính theo cụm kết cấu, không lấy giá catalogue thay cho thiết kế |
Điều kiện lắp và nghiệm thu tại trạm biến áp/đường dây
Vị trí kẹp phải tránh tác động làm nứt, sứt cạnh hoặc suy giảm khả năng chịu lực của cột; trước khi siết kiểm tra bề mặt tiếp xúc, hình dạng phù hợp và đường tải. Không dùng đai có khe hở lớn rồi ép chặt quá mức để bù sai đường kính.
Đặt hàng chính xác
- Bản vẽ/kích thước trụ tại cao độ gá và loại trụ đơn/đôi
- Tải thiết bị treo, sơ đồ lực và vị trí tâm tải
- Mã Dxxx, tiết diện bản thép, cấp vật liệu/mạ, bu lông và số lượng
Khách hàng cung cấp mã hàng, số lượng, yêu cầu kỹ thuật, địa điểm giao và thời điểm cần hàng; QuangAnhcons kiểm tra cấu hình với nhà cung cấp trước khi báo giá. Gọi 0919 758 191.
FAQ
D200 có luôn phù hợp trụ điện D200?
Chỉ khi hình học thực đo, kết cấu đai và yêu cầu cơ học phù hợp. Trụ côn có thể thay đổi đường kính theo vị trí lắp.
