BẢNG GIÁ THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP TRỌN GÓI
I-DỰ TOÁN CƠ BẢN – LẮP TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ CÁC LOẠI
Dự toán Thi công lắp trạm biến áp các loại từ 100Kva, 160Kva, 250Kva, 320Kva, 400Kva, 560Kva, 630Kva, 750Kva, 800Kva, 1000kva, 1500Kva – 3000Kva, 4000KVA, 5000KVA, 6300KVA, 7500KVA cho tất cả các đơn vị trong cả nước. Các loại trạm biến áp hạ thế, trạm biến áp hợp bộ, trạm biến áp ngồi 1 trụ thép, trạm biến áp giàn, trạm biến áp nền, trạm biến áp treo trụ
(Đơn giá có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể: xuất xứ vật tư, vị trí lắp đặt, kiểu trạm, yêu cầu của chủ đầu tư…)
Stt | CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 3P (KVA) | CHI TIẾT |
1 | Trạm biến áp 100 KVA | Xem chi tiết: Tại Đây |
2 | Trạm biến áp 160 KVA | Xem chi tiết: Tại Đây |
3 | Trạm biến áp 250 KVA | Xem chi tiết: Tại Đây |
4 | Trạm biến áp 320 KVA | Xem chi tiết: Tại Đây |
5 | Trạm biến áp 400 KVA | Xem chi tiết: Tại Đây |
6 | Trạm biến áp 560 KVA | Xem chi tiết: Tại Đây |
7 | Trạm biến áp 630 KVA | Xem chi tiết: Tại Đây |
8 | Trạm biến áp 750 KVA | Xem chi tiết: Tại Đây |
9 | Trạm biến áp 1000 KVA | Xem chi tiết: Tại Đây |
10 | Trạm biến áp 1250 KVA | Xem chi tiết: Tại Đây |
11 | Trạm biến áp 1500 KVA | Xem chi tiết: Tại Đây |
12 | Trạm biến áp 2000 KVA | Xem chi tiết: Tại Đây |
13 | Trạm biến áp 2500 KVA | Xem chi tiết: Tại Đây |
Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo chi tiết bảng giá thi công trọn gói, các biện pháp thi công trạm biến áp chi tiết. Tất cả các thông tin liên quan về thi công trạm biến áp các loại, trạm biến áp treo, trạm biến áp giàn, trạm biến áp đặt nền, trạm biến áp hợp bộ tất cả công suất từ 3x15KVA, 3x25KVA, 3x50KVA,3x75KVA, 1x100Kva, 3x100KVA, 160Kva, 250Kva, 320Kva, 400Kva, 500KVA, 630KVA, 750KVA, 800KVA, 1000KVA, 1250KVA, 2000KVA, 2500KVA,3000KVA, 3200KVA, 3500KVA, 4000KVA tại đây:
https://thicongtrambienap.com/
1-TRẠM BIẾN ÁP GIÀN
BẢNG VẬT TƯ TRẠM BIẾN ÁP GIÀN 250KVA
STT | Tên Vật tư | DVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
VẬT TƯ PHẦN TRẠM 250KVA | QUANG ANH E | |||||
A./ THIẾT BỊ : | QUANG ANH | |||||
1 | Máy biến áp 250 KVA -22/0,4 KV loại dầu (tiêu chuẩn 346/QĐ- EVN SPC) | Cái | 1 | SHIHLIN, EMC | ||
2 | MCCB 400A 1000V | Cái | 1 | LS, HUYNDAI | ||
3 | Tủ tụ bù tự động 120KVAR | KVAR | 120 | QUANG ANH | ||
4 | FCO 100A 24KV | Bộ | 3 | Tuấn Ân | ||
5 | LA – 10KA – 18KV | Cái | 3 | Cooper USA | ||
6 | TU trung thế 8400/120V | Cái | ĐL cấp | |||
7 | TI trung thế 30/5 A | Cái | ĐL cấp | |||
8 | Điện kế 3 pha | Cái | 1 | ĐL cấp | ||
B./ VẬT TƯ : | QUANG ANH | |||||
1 | Trụ BTLT 12m, lực đầu trụ 350Kgf | trụ | 2 | TP, Thủ Đức | ||
2 | Neo bê tôn 1.2m | Cái | 4 | Thủ Đức | ||
3 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm | thanh | 3 | QUANG ANH | ||
4 | Thanh chống 60×6-920-nhúng kẽm | thanh | 6 | QUANG ANH | ||
5 | Đ Sắt V75x8-3,2mm(3 cóc) nhúng kẽm | thanh | 5 | QUANG ANH | ||
6 | Đ Sắt V75x8-3,2mm(0 cóc) nhúng kẽm | thanh | 2 | QUANG ANH | ||
7 | Đà U 160 đỡ máy và gối đỡ | Bộ | 1 | QUANG ANH | ||
8 | Cáp đồng boc 600V – 150mm2 | Mét | 8 | Thịnh Phát, ttt | ||
9 | Đầu coss 150 mm2 | Cái | 2 | QUANG ANH | ||
10 | Cáp đồng boc 600V – 250mm2 | Mét | 24 | Thịnh Phát, ttt | ||
11 | Đầu coss 240 mm2 | Cái | 6 | QUANG ANH | ||
12 | Cáp đồng trần – 25mm2 | Kg | 10 | Thịnh Phát | ||
13 | Sứ đứng 35KV + Ty | Bộ | 12 | Minh long | ||
14 | Bộ tiếp địa | Bộ | 10 | QUANG ANH | ||
15 | Giếng tiếp địa sâu 40m | Cái | QUANG ANH | |||
16 | Splitbolt 22mm2 | Cái | 24 | QUANG ANH | ||
17 | Tủ MCCB 400A | Cái | 1 | QUANG ANH | ||
18 | Ong PVC phi 114 | Mét | 12 | Minh Hùng | ||
19 | Coude ống PVC phi 114 | Cái | 4 | Minh Hùng | ||
20 | Ống nối PVC phi 114 | Cái | 4 | Minh Hùng | ||
21 | Collier kẹp ống PVC | Bộ | 4 | QUANG ANH | ||
22 | Băng keo điện | Cuộn | 10 | QUANG ANH | ||
23 | Bảng tên trạm | Bảng | 2 | QUANG ANH | ||
24 | Boulon 16×250 | Cái | 8 | QUANG ANH | ||
25 | Boulon 16×300 | Cái | 6 | QUANG ANH | ||
26 | Boulon 16×300 VRS | Cái | 6 | QUANG ANH | ||
27 | Boulon 16×800 VRS | Cái | 3 | QUANG ANH | ||
28 | Boulon 16×40 | Cái | 14 | QUANG ANH | ||
29 | Boulon 12×40 | Cái | 60 | QUANG ANH | ||
30 | Rondell các loại | Cái | 194 | QUANG ANH | ||
VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY TRẠM 250KVA | QUANG ANH | |||||
A./ THIẾT BỊ : | QUANG ANH | |||||
1 | FCO 200A 24KV | Bộ | 3 | Tuấn Ân | ||
B./ VẬT TƯ : | QUANG ANH | |||||
1 | Trụ BTLT 12m, lực đầu trụ 350Kgf | trụ | 1 | TP, Thủ Đức | ||
2 | Neo bê tôn 1.2m | cái | 2 | Thủ Đức | ||
3 | Gia cố móng trụ | cái | 2 | QUANG ANH CE | ||
4 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc)-nhúng kẽm | thanh | 3 | QUANG ANH CE | ||
5 | Thanh chống 60×6-920-nhúng kẽm | thanh | 6 | QUANG ANH CE | ||
6 | Đà composite 2,4m+ Thanh chống | Bộ | 2 | QUANG ANH CE | ||
7 | Boulon M12x50 + LĐV25x25 | bộ | 12 | QUANG ANH CE | ||
8 | Boulon 16×50 + LĐV 50×3- nhúng kẽm | bộ | 8 | QUANG ANH CE | ||
9 | Boulon 16×250 + LĐV 50×3- nhúng kẽm | bộ | 6 | QUANG ANH CE | ||
10 | Boulon 16×300 + LĐV 50×3- nhúng kẽm | bộ | 6 | QUANG ANH CE | ||
11 | Boulon 16×300 VRS+ LĐV 50×3- nhúng kẽm | bộ | 4 | QUANG ANH CE | ||
12 | Boulon 16×800 ven răng 2 đầu | bộ | 3 | QUANG ANH CE | ||
13 | Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện | Cái | 6 | E&I | ||
14 | Chì fuse link 40A | sợi | 3 | COOPER | ||
15 | Kẹp nhơm cở AC 50 | Cái | 6 | QUANG ANH CE | ||
16 | Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95- 150 | Cái | 6 | QUANG ANH CE | ||
17 | Cáp nhôm bọc trung thế 50mm2 | Mét | 90 | Thịnh Phát | ||
18 | Cáp nhôm lỏi thép trần 50mm2 | kg | 7 | Thịnh Phát | ||
19 | Chụp kín MBA, LA, FCO… | Trạm | 1 | Thịnh Phát | ||
20 | Bộ tiếp địa | Bộ | QUANG ANH CE | |||
21 | Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV 25mm2 | Mét | 18 | Thịnh Phát | ||
22 | Sứ đứng 35kV (loai PIN TYPE) | Cái | 4 | Minh Long 2 | ||
23 | Uclevis + Sứ ống chỉ | Cái | 2 | Minh Long 2 |
HOÀN THIỆN – NGHIỆM THU – BÀN GIAO TRẠM BIẾN ÁP GIÀN 250KVA
2- TRẠM BIẾN ÁP ĐẶT NỀN
BẢNG VẬT TƯ TRẠM BIẾN ÁP ĐẶT NỀN 2500KVA
STT | Tên Vật tư | DVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
VẬT TƯ PHẦN TRẠM BIẾN ÁP 2500KVA | QUANG ANH CE | |||||
A./ THIẾT BỊ : | QUANG ANH CE | |||||
1 | Máy biến áp 2500KVA 22/0,66kV chuyên dùng cho lò điện trung tần (loại dầu) TC_346 DL MIỀN NAM | Cái | 1 | EMC, SHIHLIN | ||
2 | ACB 5000A 1000V | Cái | 1 | LS, HUYNDAI | ||
3 | Tủ tụ bù hạ thế 1000KVAR | KVAR | 400 | QUANG ANH CE | ||
4 | LBFCO 200A 24KV | Bộ | 3 | Tuấn Ân | ||
5 | LA – 10KA – 18KV | Cái | 3 | Cooper USA | ||
6 | TU trung thế 8400/120V | Cái | 3 | ĐL cấp | ||
7 | TI trung thế 30/5 A | Cái | 3 | ĐL cấp | ||
8 | Điện kế 3 pha | Cái | 1 | ĐL cấp | ||
B./ VẬT TƯ : | QUANG ANH CE | |||||
1 | Trụ BTLT 12m, lực đầu trụ 350Kgf | trụ | 1 | TP, Thủ Đức | ||
2 | Neo bê tôn 1.2m | Cái | 2 | Thủ Đức | ||
3 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm | thanh | 6 | QUANG ANH CE | ||
4 | Thanh chống 60×6-920-nhúng kẽm | thanh | 12 | QUANG ANH CE | ||
5 | Rào và móng trạm + hố thu dầu | Trạm | 1 | QUANG ANH CE | ||
6 | Đầu coss 240 mm2 | Cái | 10 | QUANG ANH CE | ||
8 | Cáp đồng boc 600V – 250mm2 | Mét | 30 | Evertop | ||
6 | Đầu coss 300 mm2 | Cái | 48 | QUANG ANH CE | ||
8 | Cáp đồng boc 600V – 300mm2 | Mét | 120 | Evertop | ||
7 | Cáp đồng trần – 25mm2 | Kg | 20 | Thịnh Phát | ||
9 | Sứ đứng 24KV + Ty | Bộ | 12 | Minh long | ||
10 | Bộ tiếp địa | Bộ | 20 | QUANG ANH CE | ||
11 | Giếng tiếp địa sâu 40m | Cái | QUANG ANH CE | |||
12 | Splitbolt 22mm2 | Cái | 24 | QUANG ANH CE | ||
13 | Tủ ACB 5000A + thanh cái | Cái | 1 | QUANG ANH CE | ||
14 | Ong PVC phi 200 | Mét | 12 | Minh Hùng | ||
15 | Coude ống PVC phi 200 | Cái | 4 | Minh Hùng | ||
16 | Ống nối PVC phi 200 | Cái | 4 | Minh Hùng | ||
17 | Collier kẹp ống PVC | Bộ | 4 | QUANG ANH CE | ||
18 | Băng keo điện | Cuộn | 10 | QUANG ANH CE | ||
19 | Bảng tên trạm | Bảng | 4 | QUANG ANH CE | ||
20 | Boulon 16×250 | Cái | 8 | QUANG ANH CE | ||
21 | Boulon 16×300 | Cái | 6 | QUANG ANH CE | ||
22 | Boulon 16×300 VRS | Cái | 6 | QUANG ANH CE | ||
23 | Boulon 16×800 VRS | Cái | 3 | QUANG ANH CE | ||
24 | Boulon 16×40 | Cái | 14 | QUANG ANH CE | ||
25 | Boulon 12×40 | Cái | 60 | QUANG ANH CE | ||
26 | Rondell các loại | Cái | 194 | QUANG ANH CE | ||
VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY TRẠM BIẾN ÁP 2500KVA | QUANG ANH CE | |||||
A./ THIẾT BỊ : | QUANG ANH CE | |||||
1 | Recloser 630A 24KV | Bộ | 1 | Cooper USA | ||
2 | DS 3 pha 630A 24KV Outdoor | Bộ | 1 | Tuấn Ân | ||
3 | LA – 10KA – 18KV | Bộ | 6 | Cooper USA | ||
4 | FCO 100A 24KV | Bộ | 1 | Tuấn Ân | ||
B./ VẬT TƯ : | QUANG ANH CE | |||||
1 | Trụ BTLT 12m, lực đầu trụ 350Kgf | trụ | 5 | TP, Thủ Đức | ||
2 | Neo bê tôn 1.2m | cái | 10 | Thủ Đức | ||
3 | Gia cố móng trụ | cái | 3 | QUANG ANH CE | ||
4 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc)-nhúng kẽm | thanh | 12 | QUANG ANH CE | ||
5 | Thanh chống 60×6-920-nhúng kẽm | thanh | 24 | QUANG ANH CE | ||
6 | Chụp LBFCO, LA, TU, TI, Máy biến thế | Trạm | 1 | QUANG ANH CE | ||
7 | Đà 2,4m Composit + thanh chống | Bộ | 1 | QUANG ANH CE | ||
8 | Boulon M12x50 + LĐV25x25 | bộ | 24 | QUANG ANH CE | ||
9 | Boulon 16×50 + LĐV 50×3- nhúng kẽm | bộ | 12 | QUANG ANH CE | ||
10 | Boulon 16×250 + LĐV 50×3- nhúng kẽm | bộ | 12 | QUANG ANH CE | ||
11 | Boulon 16×300 + LĐV 50×3-nhúng kẽm | bộ | 12 | QUANG ANH CE | ||
12 | Boulon 16×300 VRS+ LĐV 50×3- nhúng kẽm | bộ | 24 | QUANG ANH CE | ||
13 | Boulon 16×800 ven răng 2 đầu | bộ | 15 | QUANG ANH CE | ||
14 | Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện | Bộ | 18 | E&I | ||
15 | Chì fuse link 80A | sợi | 6 | COOPER | ||
16 | Kẹp nhơm cở AC 50 | Cái | 6 | QUANG ANH CE | ||
17 | Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95- 150 | Cái | 6 | QUANG ANH CE | ||
18 | Cáp nhôm bọc trung thế 150mm2 | Mét | 270 | Thịnh Phát | ||
19 | Cáp nhôm lỏi thép trần 50mm2 | kg | 20 | Thịnh Phát | ||
20 | Cable đồng trần 25mm2 | kg | 5 | Thịnh Phát | ||
20 | Cable đồng trần 50mm2 | kg | 7 | Thịnh Phát | ||
21 | Bộ tiếp địa | Bộ | 4 | QUANG ANH CE | ||
22 | Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2 | Mét | 15 | Thịnh Phát | ||
22 | Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-95mm2 | Mét | 18 | Thịnh Phát | ||
23 | Sứ đứng 24kV (loai PIN TYPE) | Cái | 12 | Minh Long 2 | ||
24 | Uclevis + Sứ ống chỉ | Cái | 4 | Minh Long 2 |
XEM CHI TIẾT THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP ĐẶT NỀN 2500KVA TẠI ĐÂY
3-TRẠM BIẾN ÁP TRỤ THÉP ĐƠN THÂN
BẢNG VẬT TƯ TRẠM BIẾN ÁP TRỤ THÉP ĐƠN THÂN 400KVA
TT | NỘI DUNG | QUY CÁCH | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG |
Vỏ trụ thép đơn thân kiểu ngoài trời, một cột, loại đặt máy trên trụ thép đặt được tủ trung thế vào trong 2 lớp cánh, có khoang chống tổn thất, khung thép dày 500, bao gồm chụp cực MBA, máng cáp. | 3000Hx900Wx600D | VN | Cái | 1 | |
NGĂN TRUNG THẾ | |||||
1 | Cầu dao phụ tải kiểu kín SF6 3 ngăn IQI, kèm bộ sấy | 24kV – 800A – 20KA/s | Schnierder/TQ | Bộ | 1 |
2 | Cầu chì nổ | 24kV – 15A | FCO/ Thổ nhĩ kỳ | Bộ | 1 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x50mm2 | 24kV – 50mm2 | LS/VN | M | Trọn tủ |
4 | Đầu cáp Enbow trong nhà | 24kV – 3x50mm2 | Cellpack/Malaysia | Bộ | 2 |
5 | Đầu cáp Tplug trong nhà | 24kV – 3x70mm2 | Cellpack/Malaysia | Bộ | 1 |
NGĂN MBA 400KVA – 22/0,4kV | |||||
1 | Máy biến áp dầu 3 pha | 400KVA – 22/0.4kV-TC 1011 | THIBIDI, EMC, SHIHLIN | ||
2 | Hộp chụp đầu cực hạ thế MBA | VN | Cái | 1 | |
NGĂN HẠ THẾ 800A | |||||
1 | Đồng hồ V | 0 – 500V | Emic/VN | Cái | 1 |
2 | Đồng hồ A có kim chỉ thị max | 1000/5A | Taiwan | Cái | 3 |
3 | Công tơ gián tiếp điện tử 3p | 380V-3x5A CCX 1 | A Cấp | ||
4 | Máy biến dòng đo dòng | 1000/5A; Cl 0,5 | Emic/VN | Cái | 3 |
5 | Chuyển mạch vol | 7 vị trí | aiwan | Cái | 1 |
6 | Đèn báo | AC 220/2W(X – Đ – V) | TQ | Cái | 3 |
7 | Thanh cái đồng chính | 50×10 | Malaysia | Kg | Trọn tủ |
8 | Thanh cái đồng nhánh | 40×8+25×5+15×3+20×5 | Malaysia | Kg | Trọn tủ |
9 | Cáp hạ thế (2sợi/pha + 1 sợi trung tính) | PVC M 240mm2 | VN | M | Trọn tủ |
10 | Đầu cốt đồng | M 95mm2 | VN | Cái | Trọn tủ |
11 | Sứ đỡ thanh cái | 400V – 400A | TQ | quả | Trọn tủ |
12 | MCCB tổng T5S 800A 3P | 415V- 200A – 36kA | ABB,LS,Mitsu,Schneider | Cái | 1 |
13 | MCCB nhánh XT3N 250 3P | 415V-200A – 36kA | ABB,LS,Mitsu,Schneider | Cái | 1 |
14 | MCCB nhánh AIC80 3P | 415V-80A – 25kA | ABB,LS,Mitsu,Schneider | Cái | 1 |
15 | MCB nhánh SH201L 1P | 415V-25A – 4,5kA | ABB,LS,Mitsu,Schneider | Cái | 1 |
16 | Tụ bù hạ thế | 440V – 200kVAr | Shamwha/Epcos/Nuintek | Cái | 1 |
17 | Cầu chì hạ thế | 220V – 5A | Taiwan | Cái | 3 |
18 | Dây bọc Cu/PVC | 2,5mm2 | VN | M | Trọn tủ |
19 | Đầu cốt bọc nhựa | 2,5mm2 | VN | M | Trọn tủ |
20 | Dây bọc Cu/PVC | 25mm2 | VN | M | Trọn tủ |
21 | Đầu cốt đồng | 25mm2 | VN | M | Trọn tủ |
22 | chống sét hạ thế | GZ – 500V/1,5KA | VN | Bộ | 1 |
23 | Nhân công và vật tư phụ | QUANG ANH CE/VN | Bộ | 1 |
TRỤ THÉP ĐƠN THÂN ĐỠ MÁY BIẾN ÁP 400KVA (TRỤ THÉP 1 CỘT) Vừa lắp vào vị trí chờ lắp máy biến áp
Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Quang Anh
Website: https://thicongtrambienap.com
VP: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028 627 24787 Tel: 028-6272-4787 – Tel: 028-6272-4787 – Tel: 028-6272-4787 – Hotline: 0919758191
Email: sales@thicongtrambienap.com
Mã số thuế: 0316365712
“Tiết kiệm năng lượng là đầu tư cho thế hệ tương lai”